Descrição
Produto | Tamanho | Cor | Tipo | Pacote | Caixa |
---|---|---|---|---|---|
Clip Estufa 22 | 22 | Preto | Plástico | 50 | 500 |
Clip Estufa 25 | 25 | Preto | Plástico | 50 | 500 |
Clip Estufa 32 | 32 | Preto | Plástico | 50 | 500 |
Clip Orquidea PV | Pequeno | Verde | Plástico | 1.000 | 20.000 |
Clip Orquidea MV | Médio | Verde | Plástico | 1.000 | 10.000 |
Clip Orquidea PM | Pequeno | Marrom | Plástico | 1.000 | 20.000 |
Clip Orquidea MM | Médio | Marrom | Plástico | 1.000 | 10.000 |
Funil Fertilizante P | Pequeno | Verde/Ocre | Plástico | 500 | 5.000 |
Funil Fertilizante G | Grande | Verde/Ocre | Plástico | 200 | 1.000 |
Clip Net | Único | Preto | Plástico | 100 | 2.500 |
Mulch Stake 105 | 105 | Preto | Plástico | 100 | 2.500 |
Mulch Stake 155 | 155 | Preto | Plástico | 100 | 1.500 |
Mulch Stake 192 | 192 | Preto | Plástico | 100 | 1.500 |
Elástico Latex 20 | 20 x 1,2 mm | Natural | Elástico | 6.000 | 180.000 |
Elástico Latex 25 | 25 x 1,2 mm | Natural | Elástico | 5.200 | 156.000 |
Elástico Latex 38 | 38 x 1,2 mm | Natural | Elástico | 3.600 | 108.000 |
Suporte Planta P | Pequeno | Verde | Plástico | 500 | 6.000 |
Suporte Planta G | Grande | Verde | Plástico | 100 | 2.000 |
Suporte Tomate | Único | Branco | Plástico | 1.000 | 20.000 |
Clip Tela | Único | Preto | Plástico | 1.000 | 8.000 |
Clip Tomate 23 | 23 | Preto | Plástico | 1.000 | 11.000 |
Clip Tomate 25 | 25 | Preto | Plástico | 1.000 | 10.000 |
Clip Tomate 28 | 28 | Preto | Plástico | 1.000 | 12.000 |
Suporte J | Único | Preto | Plástico | 1.000 | 7.000 |
Suporte Pimentão | Único | Preto | Plástico | 500 | 3.000 |
Mini Hook | Único | Preto | Plástico | 250 | 4.200 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.